|
![]() |
![]() |
|||||||||
| Produkteübersicht | compact series | smart series | PC-Software | Anzeige- & Auswertgeräte | Kabel | Applikationen | |||||||||||
GASDURCHFLUSS MESSEN – REGELN – MISCHEN: |
|||||||||||
| Für zahlreiche Anwendungen bringt der
Einsatz der thermischen Massemesser und Regler von Vögtlin eine
bedeutende Optimierung und Vereinfachung von Prozessen. Auf dieser Seite finden Sie eine Übersicht und weiterführenden Informationen zu verschiedenen Anwendungen & Märkte. Sollten Sie Ihre Anwendung nicht in der Auflistung finden oder zusätzliche Fragen haben, geben Ihnen unsere Berater gerne weitere Auskunft. |
|||||||||||
![]() |
|||||||||||
Ihre Anwendung: |
|||||||||||
| PDF-Dokumente (Grösse jeweils ca. 100kB) | |||||||||||
| Beschichtungsanlagen | |||||||||||
| Begasen von Metallschmelzen | |||||||||||
| Brennersteuerung | |||||||||||
| Durchflussüberwachung | |||||||||||
| Flammenregelung | |||||||||||
| Gasanalysatoren | |||||||||||
| Gasdosierungen | |||||||||||
| Gasverbrauchsmessung zentral | |||||||||||
| Gasverbrauchsmessung dezentral | |||||||||||
| Gasversorgungs-Systeme | |||||||||||
| Halbleiter-Produktion | |||||||||||
| Herstellung von Gasgemischen | |||||||||||
| Herstellung von Prüfgasen | |||||||||||
| Kalibriereinrichtungen | |||||||||||
| Kalbrierung von Analysatoren | |||||||||||
| Kalibrierung von Prüfmitteln | |||||||||||
| Kontrollierte Gasatmosphäre | |||||||||||
| Laserschweissen & Schneiden | |||||||||||
| Lebensmittelproduktion | |||||||||||
| Leckageüberwachung | |||||||||||
| Leckmessung von Prüflingen | |||||||||||
| Luftprobensammler | |||||||||||
| Oberflächenbeschichtungen | |||||||||||
| Ofenbau | |||||||||||
| Protokollieren des Durchflusses für Generatoren | |||||||||||
| Prüfmittel Kontrolle | |||||||||||
| Regelung von Gasatmosphäre | |||||||||||
Märkte/Industrien: |
|||||||||||
| PDF-Dokumente (Grösse jeweils ca. 100kB) | |||||||||||
| Analysetechnik – Chromatographie, Massenspektrometer, Umwelt | |||||||||||
| Energie – Brennstoffzelle, Erdgas | |||||||||||
| Gebäudetechnik | |||||||||||
| Halbleiterindustrie | |||||||||||
| Labor – Forschung & Entwicklung | |||||||||||
| Lebensmittelindustrie | |||||||||||
| Life Science – Biotechnologie, Medizin, Pharma | |||||||||||
| Metallproduktion – Stahl, Aluminium | |||||||||||
| Oberflächentechnik | |||||||||||
| Prozessindustrie – Apparatebau, Anlagenbau, Chemie, Glasproduktion | |||||||||||
| Wir stehen Ihnen gerne für weitere Auskünfte zur Verfügung. Nehmen Sie mit uns Kontakt auf. | |||||||||||
| © Vögtlin Instruments AG – flow technology – Tel. +41 (0) 61 756 63 00 – 26.12.2006 | |||||||||||


